信府〔2020〕47号
为贯彻落实《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖〔2018〕314号)、《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管〔2014〕285号)、《广东省全面推行河长制工作领导小组关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(粤河长组〔2019〕1号)及《关于加快河湖管理范围划定和河道采砂规划编制工作的通知》(粤河长办函〔2020〕20号)等有关要求,我市组织完成了2020年信宜市河库管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作,现在公告如下:
一、法律依据
(一)《中华人民共和国水法》
(二)《中华人民共和国防洪法》
(三)《中华人民共和国土地管理法》
(四)《中华人民共和国河道管理条例》
(五)《中华人民共和国土地管理法实施条例》
(六)《广东省水利工程管理条例》
(七)《广东省河道管理条例》
二、划定标准
根据《广东省河湖管理范围划定技术指引(试行)》、《广东省水利工程管理条例》等规定,进行2020年信宜市河库管理范围和水利工程管理与保护范围划定。
三、划定范围
1、河道管理范围划定
序号 | 河流(段)名称 | 河流(段)起点 | 河流(段)终点 | 河段长度(km) |
1 | 朱砂河信宜市段 | 排田村龙湾水库 | 旺科村 | 40.462 |
2 | 北界河 | 文垌村望天 | 同心村三丫河口 | 42.98 |
3 | 木威河茂名市段 | 木威村旺岭 | 田心村下界牌 | 8.007 |
4 | 北梭河 | 钱排村庙仔 | 石屏村 | 15.975 |
5 | 大成河 | 大樟根村杉木埇 | 大成镇石业大桥 | 11.426 |
6 | 铁炉河 | 铁炉村双思口 | 铁炉村亚英陂 | 6.550 |
7 | 沙底河 | 白鸡村下贵龙 | 白石社区合丫河口 | 21.196 |
8 | 官山河 | 丽垌村牛温 | 河坝铺村合水口 | 12.327 |
9 | 钱排河 | 山口村镬厂坪 | 蓝村合水寨 | 63.414 |
10 | 竹云河 | 双合村银岩电站 | 响水村 | 12.925 |
11 | 北内河 | 北内村 | 竹垌村 | 8.568 |
12 | 楼垌河 | 垌头村 | 扶曹村 | 9.521 |
13 | 渤垌河 | 榕垌村松木根 | 平田村兵营 | 13.022 |
14 | 山头河 | 渤中村 | 渤垌村 | 7.232 |
15 | 洪冠河 | 中燕村 | 蓝村 | 15.131 |
16 | 怀乡河 | 含沙村委会 | 中堂村新寨 | 10.466 |
17 | 怀乡河支流 | 狮山村 | 金盈村 | 5.511 |
18 | 茶山河 | 茶山村高涨水库 | 罗马村中寨口 | 19.845 |
19 | 大谢河 | 大谢村 | 罗林村 | 11.914 |
20 | 贵子河 | 平民村 | 林渥村 | 31.770 |
21 | 文料河 | 华山村 | 安莪村 | 9.228 |
22 | 白土河 | 白土村 | 朱砂村 | 12.294 |
23 | 直水河 | 东田村 | 合水村 | 14.479 |
24 | 直水河支流 | 前尾山 | 直水河 | 2.841 |
25 | 白龙河支流 | 五垌村 | 新宝村 | 10.201 |
26 | 华峰河 | 上峰村 | 华峰村 | 11.982 |
27 | 石垌河(新宝) | 上云村 | 朝阳村 | 21.021 |
28 | 罗罅河茂名市段 | 榃棉村湘潭 | 罗罅村铜鼓坪 | 11.622 |
29 | 沙子河(罗镜河) 茂名市段 | 马安村长垠 | 倒流村大田湾 | 31.933 |
30 | 厚垌河 | 罗排村 | 厚垌村 | 9.742 |
31 | 沙子河支流 | 甘垌村 | 平塘村 | 11.871 |
32 | 围底河(思贺河) 茂名市段 | 大坪村大坪电站 | 三屋村罗定电站 | 26.167 |
33 | 木瓜河 | 桑垌村墩头 | 大垌村大水口 | 19.036 |
34 | 双垌河 | 双垌村 | 东安南村 | 8.216 |
35 | 铜鼓河 | 贺垌村 | 铜鼓村 | 11.853 |
36 | 扶参河 | 扶参村 | 大坡村 | 12.291 |
37 | 绿鸦河 | 文充村村尾 | 城郊居委会 | 16.399 |
38 | 小水河 | 六梢村 | 大舍坡村 | 24.048 |
39 | 丁堡河 | 城垌村 | 丁堡村 | 20.692 |
40 | 大沙河 | 大沙村大田 | 大舍坡村石龟坡 | 7.212 |
41 | 龙山河 | 飞马村岩底 | 水口村良垌村 | 15.583 |
42 | 高垌河(信宜) | 上磨村付子 | 高垌村 | 14.505 |
43 | 高垌河支流 | 上磨村 | 马辣村 | 2.838 |
44 | 平山河 | 良垌村良垌 | 平山村荔枝坡 | 11.416 |
45 | 丰月河 | 学地村管车 | 金渠村六马垌 | 8.974 |
46 | 丰月河支流 | 六云村 | 丰月村 | 9.490 |
47 | 昌耀河 | 俊昌村 | 大水坡村 | 11.907 |
48 | 古令河 | 古令村 | 安莪村 | 4.246 |
49 | 旺沙堡河 | 旺沙堡村 | 中道村 | 3.187 |
50 | 炉塘顶河 | 炉塘顶 | 钱排河 | 1.747 |
51 | 金鸡坑河 | 金鸡坑 | 北?口 | 1.222 |
52 | 磨谷地河 | 磨谷地 | 竹雅 | 3.673 |
53 | 清社河 | 清社 | 朱屋 | 2.683 |
54 | 高坡岭河 | 龙郁林场 | 高坡岭 | 2.094 |
55 | 分界河(中伙河) 茂名市段 | 大营坳 | 廿满 | 9.729 |
56 | 金充水(回龙河) 茂名市段 | 大车村 | 坝尾寨 | 3.823 |
57 | 新榕河(新榕垌河)茂名市段 | 牛围 | 罗定交界 | 7.523 |
58 | 总长度 |
|
| 776.01 |
具体河流管理范围划定成果见附件1。
2、水库管理范围与保护范围划定
序号 | 镇(街) | 村(居委会) | 水库名称 | 所在河流名称 |
1 | 东镇街道 | 尚文居委会 | 尚文水库 | 鉴江绿鸦河 |
2 | 东镇街道 | 高城村委会 | 高城水库 | 鉴江小水河 |
3 | 洪冠镇 | 扶曹村委会 | 扶曹水库 | 黄华江钱排河 |
4 | 金垌镇 | 合垌村委会 | 横石水库 | 北流江金垌河 |
5 | 洪冠镇 | 扶曹村委会 | 兵营水库 | 黄华江钱排河 |
6 | 怀乡镇 | 怀乡村委会 | 山田水库 | 黄华江怀乡河 |
7 | 怀乡镇 | 旺禾村委会 | 三叉塘水库 | 黄华江白石河 |
8 | 茶山镇 | 周埇村委会 | 旺冲水库 | 黄华江罗马河 |
9 | 茶山镇 | 渤洞村委会 | 大上水库 | 黄华江钱排河 |
10 | 茶山镇 | 茶山村委会 | 高涨水库 | 黄华江罗马河 |
11 | 茶山镇 | 渤上村委会 | 塘冲水库 | 黄华江钱排河 |
12 | 茶山镇 | 丰垌口村委会 | 罗白塘水库 | 黄华江罗马河 |
13 | 大成镇 | 双乐村委会 | 双乐水库 | 黄华江白石河 |
14 | 大成镇 | 相友村委会 | 大田顶水库 | 黄华江白石河 |
15 | 大成镇 | 禄福村委会 | 青年水库 | 黄华江白石河 |
16 | 北界镇 | 高坡村委会 | 坡落水库 | 鉴江支流北界河 |
17 | 北界镇 | 旺将村委会 | 旺将水库 | 罗江上游旺将河 |
18 | 金垌镇 | 木新村委会 | 大陂水库 | 北流江支流金垌河 |
19 | 金垌镇 | 米场村委会 | 山心水库 | 北流江支流金垌河 |
20 | 丁堡镇 | 古楼村委会 | 六儒塘水库 | 鉴江小水河 |
21 | 白石镇 | 大塘村委会 | 大塘冲水库 | 黄华江白石河 |
22 | 朱砂镇 | 莲塘村委会 | 黄京涧水库 | 黄华江朱砂河 |
23 | 朱砂镇 | 朱砂村委会 | 灯心塘水库 | 黄华江朱砂河 |
24 | 朱砂镇 | 里五村委会 | 六回水库 | 黄华江朱砂河 |
25 | 朱砂镇 | 燕水村委会 | 山心水库 | 鉴江东镇河 |
26 | 朱砂镇 | 古岭村委会 | 大水坑水库 | 黄华江朱砂河 |
27 | 朱砂镇 | 大六村委会 | 田尾坑水库 | 黄华江朱砂河 |
28 | 朱砂镇 | 大六村委会 | 冬瓜坑水库 | 黄华江朱砂河 |
29 | 朱砂镇 | 古岭村委会 | 黎竹岗水库 | 黄华江朱砂河 |
30 | 池洞镇 | 排田村委会 | 康冲水库 | 黄华江朱砂河 |
31 | 池洞镇 | 排田村委会 | 龙湾水库 | 黄华江朱砂河 |
32 | 东镇街道 | 六谢社区居委会 | 山寮塘水库 | 鉴江东镇河 |
33 | 东镇街道 | 英地坡村委会 | 六川充水库 | 鉴江小水河 |
34 | 东镇街道 | 英地坡村委会 | 垭田水库 | 鉴江小水河 |
35 | 东镇街道 | 佑英村委会 | 金才水库 | 鉴江小水河 |
36 | 东镇街道 | 垌尾社区居委会 | 六堪水库 | 鉴江东镇河 |
37 | 东镇街道 | 六梢村委会 | 十里坑水库 | 鉴江小水河 |
38 | 水口镇 | 水口村委会 | 岭脚化水库 | 鉴江东镇河 |
39 | 水口镇 | 到永村委会 | 富草塘水库 | 鉴江东镇河 |
40 | 水口镇 | 旺埇村委会 | 梅子化水库 | 鉴江支流北界河 |
41 | 水口镇 | 大垌村委会 | 大垌水库 | 鉴江支流北界河 |
42 | 水口镇 | 平埇村委会 | 木山塘水库 | 鉴江支流北界河 |
43 | 北界镇 | 甘棠村委会 | 大山水库 | 鉴江支流北界河 |
44 | 白石镇 | 四方田村委会 | 羊子岗水库 | 黄华江沙底河 |
具体水库管理与保护范围划定成果见附件2。
3、灌区与水闸管理与保护范围划定
序号 | 镇(街) | 管理单位 | 水闸或灌区名称 | 所在河流名称 |
1 | 东镇街道 | 城区河道管理所 | 金湖水闸 | 鉴江东镇河 |
2 | 东镇街道 | 城区河道管理所 | 银湖水闸 | 鉴江东镇河 |
3 | 东镇街道 | 城区河道管理所 | 玉湖水闸 | 鉴江东镇河 |
4 | 东镇街道 | 尚文水库管理处 | 尚文水库灌区 | 鉴江东镇河 |
5 | 东镇街道 | 高城水库工程管理处 | 高城水库灌区 | 鉴江支流小水河上游 |
6 | 怀乡镇 | 怀乡引水水库工程管理处 | 怀乡引水灌区 | 黄华江上游白石河 |
具体灌区与水闸管理与保护范围划定成果见附件3。
四、管理保护要求
依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《广东省河道管理条例》以及《广东省水利工程管理条例》进行管理保护。
五、其他事项
本公告内容属行业管理,不改变土地权属,也不作为土地权属的证明材料。
特此公告。
胜博网娱乐|胜博娱乐棋牌官网
2020年11月24日